Californian Veggie pizza van New York Pizza: Prijs, Voedingswaarde en Ingrediënten

De Californian Veggie Pizza biedt een heerlijke mix van smaken, gemaakt voor pizzaliefhebbers die zowel pittige als hartige toppings waarderen. Met verschillende bodemopties, variërend van de New York-style dikke korst tot een glutenvrije variant, kun je je pizza-ervaring aanpassen. Hieronder hebben we alle details per bodemoptie uiteengezet om je keuze gemakkelijker te maken.
Californian Veggie pizza Bodems en Prijzen
New York Style (Dik) Bodem – 25cm
Prijs
| Maat | Prijs |
|---|---|
| 25cm | €13,99 |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Details |
|---|---|
| Bodemtype | New York Style (Dik) |
| Hoofdingrediënt | Feeling Hot (Jalapeños) |
| Sauce | Kies je Sauce |
Voedingswaarden
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie | 4080,4 kJ |
| Calorieën | 959,4 kcal |
| Eiwitten | 40,8 g |
| Vetten | 28,5 g |
| Verzadigde vetten | 32,9 g |
| Onverzadigde vetten | 58,1 g |
| Koolhydraten | 134,2 g |
| Suikers | 11,3 g |
| Vezels | 7,6 g |
| Natrium | 2837,6 mg |
| Zout | 44,7 g |
Allergenen
| Allergeen | Aanwezig |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Soja | Ja |
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sulfieten | Ja |
| Melk | Ja |
New York Style (Dik) Bodem – 30cm
Prijs
| Maat | Prijs |
|---|---|
| 30cm | €15,99 |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Details |
|---|---|
| Bodemtype | New York Style (Dik) |
| Hoofdingrediënt | Feeling Hot (Jalapeños) |
| Sauce | Kies je Sauce |
Voedingswaarden
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie | 5617,8 kJ |
| Calorieën | 1321,2 kcal |
| Eiwitten | 56,9 g |
| Vetten | 40,4 g |
| Verzadigde vetten | 46,6 g |
| Onverzadigde vetten | 81,2 g |
| Koolhydraten | 182,1 g |
| Suikers | 16,1 g |
| Vezels | 10,5 g |
| Natrium | 4057,8 mg |
| Zout | 62,9 g |
Allergenen
| Allergeen | Aanwezig |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Soja | Ja |
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sulfieten | Ja |
| Melk | Ja |
New York Style (Dik) Bodem – 35cm
Prijs
| Maat | Prijs |
|---|---|
| 35cm | €19,99 |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Details |
|---|---|
| Bodemtype | New York Style (Dik) |
| Hoofdingrediënt | Feeling Hot (Jalapeños) |
| Sauce | Kies je Sauce |
Voedingswaarden
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie | 7654,3 kJ |
| Calorieën | 1800,2 kcal |
| Eiwitten | 78 g |
| Vetten | 55,4 g |
| Verzadigde vetten | 65,9 g |
| Onverzadigde vetten | 114,5 g |
| Koolhydraten | 246,3 g |
| Suikers | 21,7 g |
| Vezels | 14,3 g |
| Natrium | 5471 mg |
| Zout | 88,7 g |
Allergenen
| Allergeen | Aanwezig |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Soja | Ja |
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sulfieten | Ja |
| Melk | Ja |
New York Style (Dik) Bodem – 40cm
Prijs
| Maat | Prijs |
|---|---|
| 40cm | €22,99 |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Details |
|---|---|
| Bodemtype | New York Style (Dik) |
| Hoofdingrediënt | Feeling Hot (Jalapeños) |
| Sauce | Kies je Sauce |
Voedingswaarden
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie | 7917,2 kJ |
| Calorieën | 1863 kcal |
| Eiwitten | 82,8 g |
| Vetten | 60,1 g |
| Verzadigde vetten | 69,2 g |
| Onverzadigde vetten | 115,9 g |
| Koolhydraten | 246,7 g |
| Suikers | 21,8 g |
| Vezels | 14,3 g |
| Natrium | 5571 mg |
| Zout | 88,9 g |
Allergenen
| Allergeen | Aanwezig |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Soja | Ja |
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sulfieten | Ja |
| Melk | Ja |
Italiaanse of Dunne & Knapperige Bodem – 30cm (Italiaanse Stijl)
Prijs
| Maat | Prijs |
|---|---|
| 30cm | €15,99 |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Details |
|---|---|
| Bodemtype | Italiaanse of Dunne & Knapperige Bodem (Italiaanse Stijl) |
| Hoofdingrediënt | Feeling Hot (Jalapeños) |
| Sauce | Kies je Sauce |
Voedingswaarden
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie | 3797 kJ |
| Calorieën | 888,6 kcal |
| Eiwitten | 42,3 g |
| Vetten | 27,3 g |
| Verzadigde vetten | 35 g |
| Onverzadigde vetten | 54,8 g |
| Koolhydraten | 121,4 g |
| Suikers | 9,9 g |
| Vezels | 7 g |
| Natrium | 2965,6 mg |
| Zout | 45 g |
Allergenen
| Allergeen | Aanwezig |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Soja | Ja |
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sulfieten | Ja |
| Melk | Ja |
Italiaanse of Dunne & Knapperige Bodem – 30cm (Dunne & Knapperige)
Prijs
| Maat | Prijs |
|---|---|
| 30cm | €15,99 |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Details |
|---|---|
| Bodemtype | Italiaanse of Dunne & Knapperige Bodem (Dunne & Knapperige) |
| Hoofdingrediënt | Feeling Hot (Jalapeños) |
| Sauce | Kies je Sauce |
Voedingswaarden
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie | 3797 kJ |
| Calorieën | 888,6 kcal |
| Eiwitten | 42,3 g |
| Vetten | 27,3 g |
| Verzadigde vetten | 35 g |
| Onverzadigde vetten | 54,8 g |
| Koolhydraten | 121,4 g |
| Suikers | 9,9 g |
| Vezels | 7 g |
| Natrium | 2965,6 mg |
| Zout | 45 g |
Allergenen
| Allergeen | Aanwezig |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Soja | Ja |
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sulfieten | Ja |
| Melk | Ja |
Gluten-Free Base – 25cm
Prijs
| Maat | Prijs |
|---|---|
| 25cm | €15,99 |
Ingrediënten
| Ingrediënt | Details |
|---|---|
| Bodemtype | Gluten-Free Base (New Recipe) |
| Hoofdingrediënt | Feeling Hot (Jalapeños) |
| Sauce | Kies je Sauce |
Voedingswaarden
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie | 2788,4 kJ |
| Calorieën | 664,6 kcal |
| Eiwitten | 23,6 g |
| Vetten | 23,6 g |
| Verzadigde vetten | 32,9 g |
| Onverzadigde vetten | 53,2 g |
| Koolhydraten | 91,4 g |
| Suikers | 12,8 g |
| Vezels | 4,1 g |
| Natrium | 2055,6 mg |
| Zout | 42,8 g |
Allergenen
| Allergeen | Aanwezig |
|---|---|
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sulfieten | Ja |
| Melk | Ja |