The post Pepperoni Calzone Mini Bites van New York Pizza, Prijsdetails appeared first on New York Pizza.
]]>
Prijs: Vanaf € 4,99
Bekijk volledig: New York Pizza’s menu met prijzen
Geniet van onze Pepperoni Calzone Mini Bites, gemaakt van ons eigen deeg met gesmolten mozzarella, pepperoni en knoflookolie van binnen. Bovenop een heerlijke mix van mozzarella, cheddar en Goudse kaas. Deze mini bites zijn de perfecte snack voor elke gelegenheid. Slechts €4,99!
| Product | Beschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| Pepperoni Calzone Mini Bites | Mini bites gemaakt van ons eigen deeg, gevuld met gesmolten mozzarella, pepperoni en knoflookolie. Bovenop mozzarella, cheddar en Goudse kaas. | €4,99 |
The post Pepperoni Calzone Mini Bites van New York Pizza, Prijsdetails appeared first on New York Pizza.
]]>The post Mozzarella Calzone Mini Bites van New York Pizza, Prijsdetails appeared first on New York Pizza.
]]>
Prijs: Vanaf € 4,99
Bekijk volledig: New York Pizza’s menu met prijzen
Geniet van onze Mozzarella Calzone Mini Bites, gemaakt van ons eigen deeg met gesmolten mozzarella en knoflookolie van binnen. Bovenop een heerlijke mix van mozzarella, cheddar en Goudse kaas. Deze mini bites zijn de perfecte, kaasachtige snack voor elke gelegenheid. Slechts €4,99!
| Product | Beschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| Mozzarella Calzone Mini Bites | Mini bites gemaakt van ons eigen deeg, gevuld met gesmolten mozzarella en knoflookolie. Bovenop mozzarella, cheddar en Goudse kaas. | €4,99 |
The post Mozzarella Calzone Mini Bites van New York Pizza, Prijsdetails appeared first on New York Pizza.
]]>The post Crispy Chicken Wings van New York Pizza, Prijsdetails en sauzen appeared first on New York Pizza.
]]>
Prijs: Vanaf € € 5,99
Bekijk volledig: New York Pizza’s menu met prijzen
Als u op zoek bent naar de perfecte snack of iets om uw honger te stillen, ontdek dan de favoriete Crispy Chicken Wings van New York Pizza! Ze zijn perfect gekruid met knapperigheid aan de buitenkant en heerlijke sappigheid aan de binnenkant. Of u nu kiest voor 6, 12 of 20 stuks, er is altijd een perfecte portie voor elke gelegenheid. Combineer ze met uw favoriete saus en geniet van de ultieme smaakervaring.
Hieronder vind je alle details over de verschillende porties en sauzen.
Geniet van zes perfect gekruide, knapperige chicken wings. Ideaal als snack of als bijgerecht bij je favoriete pizza.
| Sausoptie | Aantal Saus | Prijs |
|---|---|---|
| Knoflooksaus | 1 | € 7,74 |
| BBQ-saus | 1 | € 7,74 |
| Mayonaise | 1 | € 7,74 |
| Geen saus | – | € 6,99 |
| Sweet chili-saus | 1 | € 7,74 |
Waarom kiezen voor 6 stuks?
Perfect voor één persoon of om te delen als bijgerecht. De combinatie van sappig kippenvlees en je favoriete saus maakt deze wings onweerstaanbaar.
Heb je een grotere honger of deel je graag? Kies dan voor 12 stuks! Perfect voor een avondje met vrienden of familie.
| Sausoptie | Aantal Saus | Prijs |
|---|---|---|
| Geen saus | – | € 11,99 |
| BBQ-saus | 2 | € 13,49 |
| Knoflooksaus | 2 | € 13,49 |
| Mayonaise | 2 | € 13,49 |
Waarom kiezen voor 12 stuks?
Ideaal om te delen of als hoofdgerecht. Twee porties saus zorgen voor extra smaak en variatie bij elke hap.
Voor de echte kippenvleugelliefhebbers! Perfect voor feestjes, borrels of wanneer je gewoon niet genoeg kunt krijgen.
| Sausoptie | Aantal Saus | Prijs |
|---|---|---|
| Geen saus | – | € 15,99 |
| BBQ-saus | 3 | € 15,99 |
| Knoflooksaus | 3 | € 15,99 |
| Mayonaise | 3 | € 15,99 |
Waarom kiezen voor 20 stuks?
De perfecte keuze voor grote groepen. Dankzij de drie porties saus kan iedereen genieten van zijn favoriete smaak.
The post Crispy Chicken Wings van New York Pizza, Prijsdetails en sauzen appeared first on New York Pizza.
]]>The post Tuna Treat pizza van New York Pizza: Prijs, Voedingswaarde en Ingrediënten appeared first on New York Pizza.
]]>
Prijs: Vanaf € 10,99
Bekijk volledig: New York Pizza’s menu met prijzen
Ben je op zoek naar een smakelijke pizza die zowel lekker als voedzaam is? Onze Tuna Treat Pizza is de perfecte keuze! Met verschillende bodemopties en een rijke variëteit aan ingrediënten, bieden wij een pizza die zowel vullend als smakelijk is. Ontdek de verschillende formaten en de bijbehorende voedingswaarden hieronder. Perfect voor een heerlijke maaltijd die je zeker zult waarderen!
| Base Size | Price (€) |
|---|---|
| 25cm NY Style (Thick) | 12.99 |
| 30cm NY Style (Thick) | 14.99 |
| 35cm NY Style (Thick) | 18.99 |
| 40cm NY Style (Thick) | 21.99 |
| 30cm Italian Style (Thin) | 14.99 |
| 30cm Thin & Crispy | 14.99 |
| 25cm Gluten-Free Base | 14.99 |
| Prijs | €12,99 |
|---|---|
| Basis Type | New York Style (Dik) |
| Maat | 25 cm |
| Kj | 4299 kJ |
|---|---|
| Kcal | 1011,6 kcal |
| Eiwit | 55 g |
| Vet | 28,9 g |
| Verzadigd vet | 18,6 g |
| Onverzadigd vet | 30,3 g |
| Koolhydraten | 131,7 g |
| Waarvan suikers | 9,9 g |
| Vezels | 6,8 g |
| Natrium | 2264,8 mg |
| Zout | 24,5 g |
| Gluten | Ja |
|---|---|
| Soja | Ja |
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sulfiet | Ja |
| Melk | Ja |
| Vis | Ja |
| Prijs | €14,99 |
|---|---|
| Basis Type | New York Style (Dik) |
| Maat | 30 cm |
| Kj | 5947,7 kJ |
|---|---|
| Kcal | 1400 kcal |
| Eiwit | 78,1 g |
| Vet | 40,8 g |
| Verzadigd vet | 26,5 g |
| Onverzadigd vet | 42,4 g |
| Koolhydraten | 178,5 g |
| Waarvan suikers | 14,1 g |
| Vezels | 9,3 g |
| Natrium | 3198,7 mg |
| Zout | 34,5 g |
| Gluten | Ja |
|---|---|
| Soja | Ja |
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sulfiet | Ja |
| Melk | Ja |
| Vis | Ja |
| Prijs | €18,99 |
|---|---|
| Basis Type | New York Style (Dik) |
| Maat | 35 cm |
| Kj | 8091,3 kJ |
|---|---|
| Kcal | 1904,6 kcal |
| Eiwit | 106,3 g |
| Vet | 56,1 g |
| Verzadigd vet | 37,2 g |
| Onverzadigd vet | 58,9 g |
| Koolhydraten | 241,4 g |
| Waarvan suikers | 18,9 g |
| Vezels | 12,6 g |
| Natrium | 4325,5 mg |
| Zout | 48,3 g |
| Gluten | Ja |
|---|---|
| Soja | Ja |
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sulfiet | Ja |
| Melk | Ja |
| Vis | Ja |
| Prijs | €21,99 |
|---|---|
| Basis Type | New York Style (Dik) |
| Maat | 40 cm |
| Kj | 8354,2 kJ |
|---|---|
| Kcal | 1967,4 kcal |
| Eiwit | 111,1 g |
| Vet | 60,8 g |
| Verzadigd vet | 40,5 g |
| Onverzadigd vet | 60,3 g |
| Koolhydraten | 241,8 g |
| Waarvan suikers | 19 g |
| Vezels | 12,6 g |
| Natrium | 4425,5 mg |
| Zout | 48,5 g |
| Gluten | Ja |
|---|---|
| Soja | Ja |
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sulfiet | Ja |
| Melk | Ja |
| Vis | Ja |
| Prijs | €14,99 |
|---|---|
| Basis Type | Italiaans of Dun & Krokant (Dun) |
| Maat | 30 cm |
| Kj | 4015,6 kJ |
|---|---|
| Kcal | 940,8 kcal |
| Eiwit | 56,5 g |
| Vet | 27,7 g |
| Verzadigd vet | 20,7 g |
| Onverzadigd vet | 27 g |
| Koolhydraten | 118,9 g |
| Waarvan suikers | 8,5 g |
| Vezels | 6,2 g |
| Natrium | 2392,8 mg |
| Zout | 24,8 g |
| Gluten | Ja |
|---|---|
| Soja | Ja |
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sulfiet | Ja |
| Melk | Ja |
| Vis | Ja |
| Prijs | €14,99 |
|---|---|
| Basis Type | Glutenvrije Basis (Nieuw Recept) |
| Maat | 25 cm |
| Kj | 3007 kJ |
|---|---|
| Kcal | 716,8 kcal |
| Eiwit | 37,8 g |
| Vet | 24 g |
| Verzadigd vet | 18,6 g |
| Onverzadigd vet | 25,4 g |
| Koolhydraten | 88,9 g |
| Waarvan suikers | 11,4 g |
| Vezels | 3,3 g |
| Natrium | 1482,8 mg |
| Zout | 22,6 g |
| Noten | Ja |
|---|---|
| Selderij | Ja |
| Sulfiet | Ja |
| Melk | Ja |
| Vis | Ja |
The post Tuna Treat pizza van New York Pizza: Prijs, Voedingswaarde en Ingrediënten appeared first on New York Pizza.
]]>The post Vegan Shoarma pizza van New York Pizza: Prijs, Voedingswaarde en Ingrediënten appeared first on New York Pizza.
]]>
Prijs: Vanaf € 11,99
Bekijk volledig: New York Pizza’s menu met prijzen
Ben je op zoek naar een heerlijke, plantaardige pizza die zowel smaakvol als voedzaam is? Onze Vegan Shoarma Pizza is de perfecte keuze! Met verschillende opties voor de bodem en een rijke variëteit aan ingrediënten, bieden wij een pizza die zowel voedzaam als smaakvol is. Ontdek de verschillende formaten en de bijbehorende voedingswaarden hieronder. Perfect voor een veganistische maaltijd die je niet snel zult vergeten!
| Aantal | Prijs | Beschikbare opties |
|---|---|---|
| 1 | €13,99 | Selecteer je bodem |
| Ingrediënt | Toelichting |
|---|---|
| Extra vitamine boost | VOEG PAPRIKA & CHAMPIGNON TOE |
| Saus | Selecteer de saus |
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| KJ | 4591,9 kJ |
| Kcal | 1076,4 kcal |
| Eiwit | 35,8 g |
| Vet | 38,7 g |
| Verzadigd vet | 19,1 g |
| Onverzadigd vet | 39,5 g |
| Koolhydraten | 147,1 g |
| Waarvan suikers | 10,3 g |
| Vezels | 11,1 g |
| Natrium | 2358,8 mg |
| Zout | 24,7 g |
| Allergeen |
|---|
| Gluten |
| Soja |
| Selderij |
| Noten |
| Sulfiet |
| Mosterd |
| Aantal | Prijs | Beschikbare opties |
|---|---|---|
| 1 | €15,99 | Selecteer je bodem |
| Ingrediënt | Toelichting |
|---|---|
| Extra vitamine boost | VOEG PAPRIKA & CHAMPIGNON TOE |
| Saus | Selecteer de saus |
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| KJ | 6452,8 kJ |
| Kcal | 1512,9 kcal |
| Eiwit | 50,4 g |
| Vet | 56,7 g |
| Verzadigd vet | 28,1 g |
| Onverzadigd vet | 56,6 g |
| Koolhydraten | 201,6 g |
| Waarvan suikers | 14,8 g |
| Vezels | 15,9 g |
| Natrium | 3364,7 mg |
| Zout | 34,8 g |
| Allergeen |
|---|
| Gluten |
| Soja |
| Selderij |
| Noten |
| Sulfiet |
| Mosterd |
| Aantal | Prijs | Beschikbare opties |
|---|---|---|
| 1 | €19,99 | Selecteer je bodem |
| Ingrediënt | Toelichting |
|---|---|
| Extra vitamine boost | VOEG PAPRIKA & CHAMPIGNON TOE |
| Saus | Selecteer de saus |
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| KJ | 8677,1 kJ |
| Kcal | 2034,2 kcal |
| Eiwit | 67,8 g |
| Vet | 75,8 g |
| Verzadigd vet | 38,3 g |
| Onverzadigd vet | 77,5 g |
| Koolhydraten | 272,2 g |
| Waarvan suikers | 19,9 g |
| Vezels | 21,4 g |
| Natrium | 4513,5 mg |
| Zout | 48,8 g |
| Allergeen |
|---|
| Gluten |
| Soja |
| Selderij |
| Noten |
| Sulfiet |
| Mosterd |
| Aantal | Prijs | Beschikbare opties |
|---|---|---|
| 1 | €22,99 | Selecteer je bodem |
| Ingrediënt | Toelichting |
|---|---|
| Extra vitamine boost | VOEG PAPRIKA & CHAMPIGNON TOE |
| Saus | Selecteer de saus |
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| KJ | 8677,1 kJ |
| Kcal | 2034,2 kcal |
| Eiwit | 67,8 g |
| Vet | 75,8 g |
| Verzadigd vet | 38,3 g |
| Onverzadigd vet | 77,5 g |
| Koolhydraten | 272,2 g |
| Waarvan suikers | 19,9 g |
| Vezels | 21,4 g |
| Natrium | 4513,5 mg |
| Zout | 48,8 g |
| Allergeen |
|---|
| Gluten |
| Soja |
| Selderij |
| Noten |
| Sulfiet |
| Mosterd |
| Aantal | Prijs | Beschikbare opties |
|---|---|---|
| 1 | €15,99 | Selecteer je bodem |
| Ingrediënt | Toelichting |
|---|---|
| Extra vitamine boost | VOEG PAPRIKA & CHAMPIGNON TOE |
| Saus | Selecteer de saus |
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| KJ | 4301,7 kJ |
| Kcal | 1004 kcal |
| Eiwit | 34,9 g |
| Vet | 37,6 g |
| Verzadigd vet | 21,8 g |
| Onverzadigd vet | 35,7 g |
| Koolhydraten | 136,2 g |
| Waarvan suikers | 8,9 g |
| Vezels | 10,5 g |
| Natrium | 2524,8 mg |
| Zout | 25,1 g |
| Allergeen |
|---|
| Gluten |
| Soja |
| Selderij |
| Noten |
| Sulfiet |
| Mosterd |
| Aantal | Prijs | Beschikbare opties |
|---|---|---|
| 1 | €15,99 | Selecteer je bodem |
| Ingrediënt | Toelichting |
|---|---|
| Extra vitamine boost | VOEG PAPRIKA & CHAMPIGNON TOE |
| Saus | Selecteer de saus |
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| KJ | 3807,7 kJ |
| Kcal | 897,5 kcal |
| Eiwit | 30,1 g |
| Vet | 34,5 g |
| Verzadigd vet | 21,5 g |
| Onverzadigd vet | 32,9 g |
| Koolhydraten | 118,5 g |
| Waarvan suikers | 9,6 g |
| Vezels | 10,1 g |
| Natrium | 2391,6 mg |
| Zout | 24,8 g |
| Allergeen |
|---|
| Gluten |
| Selderij |
| Soja |
| Noten |
| Sulfiet |
| Mosterd |
The post Vegan Shoarma pizza van New York Pizza: Prijs, Voedingswaarde en Ingrediënten appeared first on New York Pizza.
]]>The post Vegan Californian Veggie Pizza van New York Pizza: Prijs, Voedingswaarde en Ingrediënten appeared first on New York Pizza.
]]>
Prijs: Vanaf € 11,99
Bekijk volledig: New York Pizza’s menu met prijzen
De Vegan Californian Veggie Pizza is een heerlijke optie voor liefhebbers van plantaardige pizza. Met verschillende korststijlen en -maten, verse ingrediënten en de optie om het pittig te maken met jalapeños, is deze pizza zowel smaakvol als voedzaam.
| Ingrediënt |
|---|
| Vegan Kaas |
| Verse Paprika |
| Rode Uien |
| Champignons |
| Zwarte Olijven |
| Cherrytomaten |
| Spinazie |
| Saus naar keuze |
| Voedingsstof | Per Pizza (25 cm) |
|---|---|
| Energie | 3783,6 kJ / 888,6 kcal |
| Eiwitten | 24 g |
| Vetten | 24,2 g |
| Verzadigde Vetten | 32,5 g |
| Onverzadigde Vetten | 54,2 g |
| Koolhydraten | 143,3 g |
| Suikers | 10,9 g |
| Vezels | 7,6 g |
| Natrium | 2927,6 mg |
| Zout | 44,9 g |
| Allergeen | Aanwezig |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Soja | Ja |
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sulfiet | Ja |
| Ingrediënt |
|---|
| Vegan Kaas |
| Verse Paprika |
| Rode Uien |
| Champignons |
| Zwarte Olijven |
| Cherrytomaten |
| Spinazie |
| Saus naar keuze |
| Voedingsstof | Per Pizza (30 cm) |
|---|---|
| Energie | 5238,4 kJ / 1230,7 kcal |
| Eiwitten | 32,9 g |
| Vetten | 35,1 g |
| Verzadigde Vetten | 46,8 g |
| Onverzadigde Vetten | 75,7 g |
| Koolhydraten | 195,9 g |
| Suikers | 15,6 g |
| Vezels | 10,5 g |
| Natrium | 4217,8 mg |
| Zout | 63,3 g |
| Allergeen | Aanwezig |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Soja | Ja |
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sulfiet | Ja |
| Ingrediënt |
|---|
| Vegan Kaas |
| Verse Paprika |
| Rode Uien |
| Champignons |
| Zwarte Olijven |
| Cherrytomaten |
| Spinazie |
| Saus naar keuze |
| Voedingsstof | Per Pizza (35 cm) |
|---|---|
| Energie | 7060,7 kJ / 1658,6 kcal |
| Eiwitten | 44,4 g |
| Vetten | 46,8 g |
| Verzadigde Vetten | 65,1 g |
| Onverzadigde Vetten | 106,7 g |
| Koolhydraten | 264,5 g |
| Suikers | 21 g |
| Vezels | 14,3 g |
| Natrium | 5651 mg |
| Zout | 89,1 g |
| Allergeen | Aanwezig |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Soja | Ja |
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sulfiet | Ja |
| Ingrediënt |
|---|
| Vegan Kaas |
| Verse Paprika |
| Rode Uien |
| Champignons |
| Zwarte Olijven |
| Cherrytomaten |
| Spinazie |
| Saus naar keuze |
| Voedingsstof | Per Pizza (40 cm) |
|---|---|
| Energie | 7060,7 kJ / 1658,6 kcal |
| Eiwitten | 44,4 g |
| Vetten | 46,8 g |
| Verzadigde Vetten | 65,1 g |
| Onverzadigde Vetten | 106,7 g |
| Koolhydraten | 264,5 g |
| Suikers | 21 g |
| Vezels | 14,3 g |
| Natrium | 5651 mg |
| Zout | 89,1 g |
| Allergeen | Aanwezig |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Soja | Ja |
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sulfiet | Ja |
| Ingrediënt |
|---|
| Vegan Kaas |
| Verse Paprika |
| Rode Uien |
| Champignons |
| Zwarte Olijven |
| Cherrytomaten |
| Spinazie |
| Saus naar keuze |
| Voedingsstof | Per Pizza (30 cm) |
|---|---|
| Energie | 3493,4 kJ / 816,2 kcal |
| Eiwitten | 23,1 g |
| Vetten | 23,1 g |
| Verzadigde Vetten | 35,2 g |
| Onverzadigde Vetten | 50,4 g |
| Koolhydraten | 132,4 g |
| Suikers | 9,5 g |
| Vezels | 7 g |
| Natrium | 3093,6 mg |
| Zout | 45,3 g |
| Allergeen | Aanwezig |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Soja | Ja |
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sulfiet | Ja |
| Ingrediënt |
|---|
| Vegan Kaas |
| Verse Paprika |
| Rode Uien |
| Champignons |
| Zwarte Olijven |
| Cherrytomaten |
| Spinazie |
| Saus naar keuze |
| Voedingsstof | Per Pizza (30 cm) |
|---|---|
| Energie | 2999,4 kJ / 709,7 kcal |
| Eiwitten | 18,3 g |
| Vetten | 20 g |
| Verzadigde Vetten | 34,9 g |
| Onverzadigde Vetten | 47,6 g |
| Koolhydraten | 114,7 g |
| Suikers | 10,2 g |
| Vezels | 6,6 g |
| Natrium | 2960,4 mg |
| Zout | 45 g |
| Allergeen | Aanwezig |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sulfiet | Ja |
| Ingrediënt |
|---|
| Vegan Kaas |
| Verse Paprika |
| Rode Uien |
| Champignons |
| Zwarte Olijven |
| Cherrytomaten |
| Spinazie |
| Saus naar keuze |
| Voedingsstof | Per Pizza (25 cm) |
|---|---|
| Energie | 2491,6 kJ / 593,8 kcal |
| Eiwitten | 6,8 g |
| Vetten | 19,3 g |
| Verzadigde Vetten | 32,5 g |
| Onverzadigde Vetten | 49,3 g |
| Koolhydraten | 100,5 g |
| Suikers | 12,4 g |
| Vezels | 4,1 g |
| Natrium | 2145,6 mg |
| Zout | 43 g |
| Allergeen | Aanwezig |
|---|---|
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sulfiet | Ja |
The post Vegan Californian Veggie Pizza van New York Pizza: Prijs, Voedingswaarde en Ingrediënten appeared first on New York Pizza.
]]>The post Californian Veggie pizza van New York Pizza: Prijs, Voedingswaarde en Ingrediënten appeared first on New York Pizza.
]]>
De Californian Veggie Pizza biedt een heerlijke mix van smaken, gemaakt voor pizzaliefhebbers die zowel pittige als hartige toppings waarderen. Met verschillende bodemopties, variërend van de New York-style dikke korst tot een glutenvrije variant, kun je je pizza-ervaring aanpassen. Hieronder hebben we alle details per bodemoptie uiteengezet om je keuze gemakkelijker te maken.
| Maat | Prijs |
|---|---|
| 25cm | €13,99 |
| Ingrediënt | Details |
|---|---|
| Bodemtype | New York Style (Dik) |
| Hoofdingrediënt | Feeling Hot (Jalapeños) |
| Sauce | Kies je Sauce |
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie | 4080,4 kJ |
| Calorieën | 959,4 kcal |
| Eiwitten | 40,8 g |
| Vetten | 28,5 g |
| Verzadigde vetten | 32,9 g |
| Onverzadigde vetten | 58,1 g |
| Koolhydraten | 134,2 g |
| Suikers | 11,3 g |
| Vezels | 7,6 g |
| Natrium | 2837,6 mg |
| Zout | 44,7 g |
| Allergeen | Aanwezig |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Soja | Ja |
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sulfieten | Ja |
| Melk | Ja |
| Maat | Prijs |
|---|---|
| 30cm | €15,99 |
| Ingrediënt | Details |
|---|---|
| Bodemtype | New York Style (Dik) |
| Hoofdingrediënt | Feeling Hot (Jalapeños) |
| Sauce | Kies je Sauce |
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie | 5617,8 kJ |
| Calorieën | 1321,2 kcal |
| Eiwitten | 56,9 g |
| Vetten | 40,4 g |
| Verzadigde vetten | 46,6 g |
| Onverzadigde vetten | 81,2 g |
| Koolhydraten | 182,1 g |
| Suikers | 16,1 g |
| Vezels | 10,5 g |
| Natrium | 4057,8 mg |
| Zout | 62,9 g |
| Allergeen | Aanwezig |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Soja | Ja |
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sulfieten | Ja |
| Melk | Ja |
| Maat | Prijs |
|---|---|
| 35cm | €19,99 |
| Ingrediënt | Details |
|---|---|
| Bodemtype | New York Style (Dik) |
| Hoofdingrediënt | Feeling Hot (Jalapeños) |
| Sauce | Kies je Sauce |
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie | 7654,3 kJ |
| Calorieën | 1800,2 kcal |
| Eiwitten | 78 g |
| Vetten | 55,4 g |
| Verzadigde vetten | 65,9 g |
| Onverzadigde vetten | 114,5 g |
| Koolhydraten | 246,3 g |
| Suikers | 21,7 g |
| Vezels | 14,3 g |
| Natrium | 5471 mg |
| Zout | 88,7 g |
| Allergeen | Aanwezig |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Soja | Ja |
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sulfieten | Ja |
| Melk | Ja |
| Maat | Prijs |
|---|---|
| 40cm | €22,99 |
| Ingrediënt | Details |
|---|---|
| Bodemtype | New York Style (Dik) |
| Hoofdingrediënt | Feeling Hot (Jalapeños) |
| Sauce | Kies je Sauce |
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie | 7917,2 kJ |
| Calorieën | 1863 kcal |
| Eiwitten | 82,8 g |
| Vetten | 60,1 g |
| Verzadigde vetten | 69,2 g |
| Onverzadigde vetten | 115,9 g |
| Koolhydraten | 246,7 g |
| Suikers | 21,8 g |
| Vezels | 14,3 g |
| Natrium | 5571 mg |
| Zout | 88,9 g |
| Allergeen | Aanwezig |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Soja | Ja |
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sulfieten | Ja |
| Melk | Ja |
| Maat | Prijs |
|---|---|
| 30cm | €15,99 |
| Ingrediënt | Details |
|---|---|
| Bodemtype | Italiaanse of Dunne & Knapperige Bodem (Italiaanse Stijl) |
| Hoofdingrediënt | Feeling Hot (Jalapeños) |
| Sauce | Kies je Sauce |
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie | 3797 kJ |
| Calorieën | 888,6 kcal |
| Eiwitten | 42,3 g |
| Vetten | 27,3 g |
| Verzadigde vetten | 35 g |
| Onverzadigde vetten | 54,8 g |
| Koolhydraten | 121,4 g |
| Suikers | 9,9 g |
| Vezels | 7 g |
| Natrium | 2965,6 mg |
| Zout | 45 g |
| Allergeen | Aanwezig |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Soja | Ja |
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sulfieten | Ja |
| Melk | Ja |
| Maat | Prijs |
|---|---|
| 30cm | €15,99 |
| Ingrediënt | Details |
|---|---|
| Bodemtype | Italiaanse of Dunne & Knapperige Bodem (Dunne & Knapperige) |
| Hoofdingrediënt | Feeling Hot (Jalapeños) |
| Sauce | Kies je Sauce |
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie | 3797 kJ |
| Calorieën | 888,6 kcal |
| Eiwitten | 42,3 g |
| Vetten | 27,3 g |
| Verzadigde vetten | 35 g |
| Onverzadigde vetten | 54,8 g |
| Koolhydraten | 121,4 g |
| Suikers | 9,9 g |
| Vezels | 7 g |
| Natrium | 2965,6 mg |
| Zout | 45 g |
| Allergeen | Aanwezig |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Soja | Ja |
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sulfieten | Ja |
| Melk | Ja |
| Maat | Prijs |
|---|---|
| 25cm | €15,99 |
| Ingrediënt | Details |
|---|---|
| Bodemtype | Gluten-Free Base (New Recipe) |
| Hoofdingrediënt | Feeling Hot (Jalapeños) |
| Sauce | Kies je Sauce |
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie | 2788,4 kJ |
| Calorieën | 664,6 kcal |
| Eiwitten | 23,6 g |
| Vetten | 23,6 g |
| Verzadigde vetten | 32,9 g |
| Onverzadigde vetten | 53,2 g |
| Koolhydraten | 91,4 g |
| Suikers | 12,8 g |
| Vezels | 4,1 g |
| Natrium | 2055,6 mg |
| Zout | 42,8 g |
| Allergeen | Aanwezig |
|---|---|
| Noten | Ja |
| Selderij | Ja |
| Sulfieten | Ja |
| Melk | Ja |
The post Californian Veggie pizza van New York Pizza: Prijs, Voedingswaarde en Ingrediënten appeared first on New York Pizza.
]]>The post Mexican Hot & Spicy pizza van New York Pizza: Prijs, Voedingswaarde en Ingrediënten appeared first on New York Pizza.
]]>
Prijs: Vanaf € 11,99
Bekijk volledig: New York Pizza’s menu met prijzen
Beleef de vurige smaken van de Mexican Hot & Spicy Pizza! Met tomatensaus, mozzarella, jalapeño, pepperoni, rode ui en paprika – perfect afgewerkt met een vleugje knoflookolie op de rand. Voor liefhebbers van een smaakvolle en pittige ervaring.
Bodemkeuzes die bij elke smaak passen
| Bodemtype | Grootte | Prijs |
|---|---|---|
| New York Style (dik) | 30 cm | € 15,99 |
| Italiaans / Dun & Knapperig | 30 cm | € 15,99 |
| Glutenvrij | 25 cm | € 15,99 |
| Voedingswaarde | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie | 6942 kJ |
| Calorieën | 1642,4 kcal |
| Eiwitten | 66,1 g |
| Vet | 70,3 g |
| Verzadigd vet | 60,3 g |
| Onverzadigd vet | 97,4 g |
| Koolhydraten | 182,5 g |
| Waarvan suikers | 14,8 g |
| Vezels | 9,4 g |
| Natrium | 3685,8 mg |
| Zout | 61,9 g |
| Voedingswaarde | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie | 4679,9 kJ |
| Calorieën | 1102,8 kcal |
| Eiwitten | 48,4 g |
| Vet | 47,1 g |
| Verzadigd vet | 44,2 g |
| Onverzadigd vet | 65,4 g |
| Koolhydraten | 121,8 g |
| Waarvan suikers | 9 g |
| Vezels | 6,1 g |
| Natrium | 2717,6 mg |
| Zout | 44,4 g |
| Voedingswaarde | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie | 3671,3 kJ |
| Calorieën | 878,8 kcal |
| Eiwitten | 29,7 g |
| Vet | 43,4 g |
| Verzadigd vet | 42,1 g |
| Onverzadigd vet | 63,8 g |
| Koolhydraten | 91,8 g |
| Waarvan suikers | 11,9 g |
| Vezels | 3,2 g |
| Natrium | 1807,6 mg |
| Zout | 42,2 g |
| Ingrediënt | Beschrijving |
|---|---|
| Tomatensaus | Rijke en smaakvolle basissaus. |
| Mozzarella | Romige kaas die mooi smelt op de pizza. |
