Tuna Treat pizza van New York Pizza: Prijs, Voedingswaarde en Ingrediënten
Prijs: Vanaf € 10,99
Bekijk volledig: New York Pizza’s menu met prijzen
Ben je op zoek naar een smakelijke pizza die zowel lekker als voedzaam is? Onze Tuna Treat Pizza is de perfecte keuze! Met verschillende bodemopties en een rijke variëteit aan ingrediënten, bieden wij een pizza die zowel vullend als smakelijk is. Ontdek de verschillende formaten en de bijbehorende voedingswaarden hieronder. Perfect voor een heerlijke maaltijd die je zeker zult waarderen!
Base Size | Price (€) |
---|---|
25cm NY Style (Thick) | 12.99 |
30cm NY Style (Thick) | 14.99 |
35cm NY Style (Thick) | 18.99 |
40cm NY Style (Thick) | 21.99 |
30cm Italian Style (Thin) | 14.99 |
30cm Thin & Crispy | 14.99 |
25cm Gluten-Free Base | 14.99 |
Tuna Treat pizza Beschikbare Maten en Bodemopties:
25cm NY Style (Dik)
Prijs | €12,99 |
---|---|
Basis Type | New York Style (Dik) |
Maat | 25 cm |
Voedingsinformatie
Kj | 4299 kJ |
---|---|
Kcal | 1011,6 kcal |
Eiwit | 55 g |
Vet | 28,9 g |
Verzadigd vet | 18,6 g |
Onverzadigd vet | 30,3 g |
Koolhydraten | 131,7 g |
Waarvan suikers | 9,9 g |
Vezels | 6,8 g |
Natrium | 2264,8 mg |
Zout | 24,5 g |
Allergeneninformatie
Gluten | Ja |
---|---|
Soja | Ja |
Noten | Ja |
Selderij | Ja |
Sulfiet | Ja |
Melk | Ja |
Vis | Ja |
30cm NY Style (Dik)
Prijs | €14,99 |
---|---|
Basis Type | New York Style (Dik) |
Maat | 30 cm |
Voedingsinformatie
Kj | 5947,7 kJ |
---|---|
Kcal | 1400 kcal |
Eiwit | 78,1 g |
Vet | 40,8 g |
Verzadigd vet | 26,5 g |
Onverzadigd vet | 42,4 g |
Koolhydraten | 178,5 g |
Waarvan suikers | 14,1 g |
Vezels | 9,3 g |
Natrium | 3198,7 mg |
Zout | 34,5 g |
Allergeneninformatie
Gluten | Ja |
---|---|
Soja | Ja |
Noten | Ja |
Selderij | Ja |
Sulfiet | Ja |
Melk | Ja |
Vis | Ja |
35cm NY Style (Dik)
Prijs | €18,99 |
---|---|
Basis Type | New York Style (Dik) |
Maat | 35 cm |
Voedingsinformatie
Kj | 8091,3 kJ |
---|---|
Kcal | 1904,6 kcal |
Eiwit | 106,3 g |
Vet | 56,1 g |
Verzadigd vet | 37,2 g |
Onverzadigd vet | 58,9 g |
Koolhydraten | 241,4 g |
Waarvan suikers | 18,9 g |
Vezels | 12,6 g |
Natrium | 4325,5 mg |
Zout | 48,3 g |
Allergeneninformatie
Gluten | Ja |
---|---|
Soja | Ja |
Noten | Ja |
Selderij | Ja |
Sulfiet | Ja |
Melk | Ja |
Vis | Ja |
40cm NY Style (Dik)
Prijs | €21,99 |
---|---|
Basis Type | New York Style (Dik) |
Maat | 40 cm |
Voedingsinformatie
Kj | 8354,2 kJ |
---|---|
Kcal | 1967,4 kcal |
Eiwit | 111,1 g |
Vet | 60,8 g |
Verzadigd vet | 40,5 g |
Onverzadigd vet | 60,3 g |
Koolhydraten | 241,8 g |
Waarvan suikers | 19 g |
Vezels | 12,6 g |
Natrium | 4425,5 mg |
Zout | 48,5 g |
Allergeneninformatie
Gluten | Ja |
---|---|
Soja | Ja |
Noten | Ja |
Selderij | Ja |
Sulfiet | Ja |
Melk | Ja |
Vis | Ja |
30cm Italiaans of Dun & Krokant (Dun)
Prijs | €14,99 |
---|---|
Basis Type | Italiaans of Dun & Krokant (Dun) |
Maat | 30 cm |
Voedingsinformatie
Kj | 4015,6 kJ |
---|---|
Kcal | 940,8 kcal |
Eiwit | 56,5 g |
Vet | 27,7 g |
Verzadigd vet | 20,7 g |
Onverzadigd vet | 27 g |
Koolhydraten | 118,9 g |
Waarvan suikers | 8,5 g |
Vezels | 6,2 g |
Natrium | 2392,8 mg |
Zout | 24,8 g |
Allergeneninformatie
Gluten | Ja |
---|---|
Soja | Ja |
Noten | Ja |
Selderij | Ja |
Sulfiet | Ja |
Melk | Ja |
Vis | Ja |
25cm Glutenvrije Basis (Nieuw Recept)
Prijs | €14,99 |
---|---|
Basis Type | Glutenvrije Basis (Nieuw Recept) |
Maat | 25 cm |
Voedingsinformatie
Kj | 3007 kJ |
---|---|
Kcal | 716,8 kcal |
Eiwit | 37,8 g |
Vet | 24 g |
Verzadigd vet | 18,6 g |
Onverzadigd vet | 25,4 g |
Koolhydraten | 88,9 g |
Waarvan suikers | 11,4 g |
Vezels | 3,3 g |
Natrium | 1482,8 mg |
Zout | 22,6 g |
Allergeneninformatie
Noten | Ja |
---|---|
Selderij | Ja |
Sulfiet | Ja |
Melk | Ja |
Vis | Ja |