Vegan Californian Veggie Pizza van New York Pizza: Prijs, Voedingswaarde en Ingrediënten
Prijs: Vanaf € 11,99
Bekijk volledig: New York Pizza’s menu met prijzen
De Vegan Californian Veggie Pizza is een heerlijke optie voor liefhebbers van plantaardige pizza. Met verschillende korststijlen en -maten, verse ingrediënten en de optie om het pittig te maken met jalapeños, is deze pizza zowel smaakvol als voedzaam.
Vegan Californian Veggie Pizza Beschikbare Maten en Bodemopties:
New York Style (Dikke) Bodem – 25 cm
- Prijs: €13,99
Ingrediënten:
Ingrediënt |
---|
Vegan Kaas |
Verse Paprika |
Rode Uien |
Champignons |
Zwarte Olijven |
Cherrytomaten |
Spinazie |
Saus naar keuze |
Voedingswaarden:
Voedingsstof | Per Pizza (25 cm) |
---|---|
Energie | 3783,6 kJ / 888,6 kcal |
Eiwitten | 24 g |
Vetten | 24,2 g |
Verzadigde Vetten | 32,5 g |
Onverzadigde Vetten | 54,2 g |
Koolhydraten | 143,3 g |
Suikers | 10,9 g |
Vezels | 7,6 g |
Natrium | 2927,6 mg |
Zout | 44,9 g |
Allergenen:
Allergeen | Aanwezig |
---|---|
Gluten | Ja |
Soja | Ja |
Noten | Ja |
Selderij | Ja |
Sulfiet | Ja |
New York Style (Dikke) Bodem – 30 cm
- Prijs: €15,99
Ingrediënten:
Ingrediënt |
---|
Vegan Kaas |
Verse Paprika |
Rode Uien |
Champignons |
Zwarte Olijven |
Cherrytomaten |
Spinazie |
Saus naar keuze |
Voedingswaarden:
Voedingsstof | Per Pizza (30 cm) |
---|---|
Energie | 5238,4 kJ / 1230,7 kcal |
Eiwitten | 32,9 g |
Vetten | 35,1 g |
Verzadigde Vetten | 46,8 g |
Onverzadigde Vetten | 75,7 g |
Koolhydraten | 195,9 g |
Suikers | 15,6 g |
Vezels | 10,5 g |
Natrium | 4217,8 mg |
Zout | 63,3 g |
Allergenen:
Allergeen | Aanwezig |
---|---|
Gluten | Ja |
Soja | Ja |
Noten | Ja |
Selderij | Ja |
Sulfiet | Ja |
New York Style (Dikke) Bodem – 35 cm
- Prijs: €19,99
Ingrediënten:
Ingrediënt |
---|
Vegan Kaas |
Verse Paprika |
Rode Uien |
Champignons |
Zwarte Olijven |
Cherrytomaten |
Spinazie |
Saus naar keuze |
Voedingswaarden:
Voedingsstof | Per Pizza (35 cm) |
---|---|
Energie | 7060,7 kJ / 1658,6 kcal |
Eiwitten | 44,4 g |
Vetten | 46,8 g |
Verzadigde Vetten | 65,1 g |
Onverzadigde Vetten | 106,7 g |
Koolhydraten | 264,5 g |
Suikers | 21 g |
Vezels | 14,3 g |
Natrium | 5651 mg |
Zout | 89,1 g |
Allergenen:
Allergeen | Aanwezig |
---|---|
Gluten | Ja |
Soja | Ja |
Noten | Ja |
Selderij | Ja |
Sulfiet | Ja |
New York Style (Dikke) Bodem – 40 cm
- Prijs: €22,99
Ingrediënten:
Ingrediënt |
---|
Vegan Kaas |
Verse Paprika |
Rode Uien |
Champignons |
Zwarte Olijven |
Cherrytomaten |
Spinazie |
Saus naar keuze |
Voedingswaarden:
Voedingsstof | Per Pizza (40 cm) |
---|---|
Energie | 7060,7 kJ / 1658,6 kcal |
Eiwitten | 44,4 g |
Vetten | 46,8 g |
Verzadigde Vetten | 65,1 g |
Onverzadigde Vetten | 106,7 g |
Koolhydraten | 264,5 g |
Suikers | 21 g |
Vezels | 14,3 g |
Natrium | 5651 mg |
Zout | 89,1 g |
Allergenen:
Allergeen | Aanwezig |
---|---|
Gluten | Ja |
Soja | Ja |
Noten | Ja |
Selderij | Ja |
Sulfiet | Ja |
Italiaanse (Dunne) Bodem – 30 cm
- Prijs: €15,99
Ingrediënten:
Ingrediënt |
---|
Vegan Kaas |
Verse Paprika |
Rode Uien |
Champignons |
Zwarte Olijven |
Cherrytomaten |
Spinazie |
Saus naar keuze |
Voedingswaarden:
Voedingsstof | Per Pizza (30 cm) |
---|---|
Energie | 3493,4 kJ / 816,2 kcal |
Eiwitten | 23,1 g |
Vetten | 23,1 g |
Verzadigde Vetten | 35,2 g |
Onverzadigde Vetten | 50,4 g |
Koolhydraten | 132,4 g |
Suikers | 9,5 g |
Vezels | 7 g |
Natrium | 3093,6 mg |
Zout | 45,3 g |
Allergenen:
Allergeen | Aanwezig |
---|---|
Gluten | Ja |
Soja | Ja |
Noten | Ja |
Selderij | Ja |
Sulfiet | Ja |
Dun & Knapperige Bodem – 30 cm
- Prijs: €15,99
Ingrediënten:
Ingrediënt |
---|
Vegan Kaas |
Verse Paprika |
Rode Uien |
Champignons |
Zwarte Olijven |
Cherrytomaten |
Spinazie |
Saus naar keuze |
Voedingswaarden:
Voedingsstof | Per Pizza (30 cm) |
---|---|
Energie | 2999,4 kJ / 709,7 kcal |
Eiwitten | 18,3 g |
Vetten | 20 g |
Verzadigde Vetten | 34,9 g |
Onverzadigde Vetten | 47,6 g |
Koolhydraten | 114,7 g |
Suikers | 10,2 g |
Vezels | 6,6 g |
Natrium | 2960,4 mg |
Zout | 45 g |
Allergenen:
Allergeen | Aanwezig |
---|---|
Gluten | Ja |
Noten | Ja |
Selderij | Ja |
Sulfiet | Ja |
Glutenvrije Bodem – 25 cm (Nieuw Recept)
- Prijs: €15,99
Ingrediënten:
Ingrediënt |
---|
Vegan Kaas |
Verse Paprika |
Rode Uien |
Champignons |
Zwarte Olijven |
Cherrytomaten |
Spinazie |
Saus naar keuze |
Voedingswaarden:
Voedingsstof | Per Pizza (25 cm) |
---|---|
Energie | 2491,6 kJ / 593,8 kcal |
Eiwitten | 6,8 g |
Vetten | 19,3 g |
Verzadigde Vetten | 32,5 g |
Onverzadigde Vetten | 49,3 g |
Koolhydraten | 100,5 g |
Suikers | 12,4 g |
Vezels | 4,1 g |
Natrium | 2145,6 mg |
Zout | 43 g |
Allergenen:
Allergeen | Aanwezig |
---|---|
Noten | Ja |
Selderij | Ja |
Sulfiet | Ja |